- BImSchV 2
Kominek powietrzny MILANO/800/400 Fokos Grafite czarny termotec
Dane techniczne
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 8 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5-11 |
| Sprawność cieplna (%) | 80.2 |
| Temperatura spalin (oC) | 207 |
| Max długość polan (cm) | 40 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Domykanie | True |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 8 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.084 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1051 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 6 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 100 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 98 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 10.3 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
|---|---|
| EAN | 4262512191041 |
| Waga (kg) | 519.88 |
|---|
Pliki do pobrania









