Balstil Milano 810x410 – Narożny lewostronny kominek z unoszonymi drzwiami, czarne wyłożenie
Dane techniczne
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 14 |
|---|---|
| Sprawność cieplna (%) | 82 |
| Temperatura spalin (oC) | 243 |
| Max długość polan (cm) | 40 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥700 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥900 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Materiał wykonania | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Prawo, Do Góry |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 108 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 72 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 14 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.086 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1077 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 13 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 83 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 63 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 12.2 |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
|---|---|
| EAN | 4262512194578 |
| Szerokość (cm) | 92.9 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 150.9 |
| Głębokość (cm) | 55 |
| Waga (kg) | 278.89 |
Dokumentacja
Karta produktu Pobierz plik ECODESIGN MILANO_810_410_Ecodesign_EU_2015_1185.pdf Pobierz plik Deklaracja użytkowa DOP_BALSTIL_UPOWAZNIONY_PRZEDSTAWICIEL_MILANO_L_810_410_BLACK.pdf Pobierz plik DRUK_DOC DoC_MILANO_810_410.pdf Pobierz plik Rysunek techniczny Pobierz plik Karta energetyczna (UE) 2015/1186 Pobierz plik
Dostawa











