Luftkamin MILANO/800/400 Fokos Grafite schwarz termotec
Technische Daten
Technische Daten
| Nennleistung (kW) | 8 |
|---|---|
| Heizleistungsbereich (kW) | 5-11 |
| Thermischer Wirkungsgrad (%) | 80.2 |
| Abgastemperatur (oC) | 207 |
| Maximale Knüppellänge (cm) | 40 |
| Durchmesser des Rauchgasauslasses | 200 |
| Durchmesser des Lufteinlasses (mm) | 125 |
| SCHLIEßEN | True |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| EEI | 106 |
| Saisonale Energieeffizienz (%) | 70 |
| Heizleistung für Raumheizung (kW) | 8 |
| CO-Emission (bei 13 % O2) ≤ in % angegeben | 0.084 |
| CO-Emission (mg/m3) | 1051 |
| Pollenemission (mg/m3) | 6 |
| NOx-Emission (mg/m3) | 100 |
| OGC-Emission (mg/m3) | 98 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 10.3 |
| Atteste | Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2 |
|---|
| Brennstoffart | Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%) |
|---|---|
| EAN | 4262512191041 |
| Gewicht (kg) | 519.88 |
|---|
Herunterladbare Dateien









