Luftkamin MILANO/680/280 Fokos Grafite schwarz termotec
Technische Daten
Technische Daten
| Nennleistung (kW) | 6 |
|---|---|
| Heizleistungsbereich (kW) | 3-9 |
| Thermischer Wirkungsgrad (%) | 77.7 |
| Abgastemperatur (oC) | 256 |
| Maximale Knüppellänge (cm) | 40 |
| Durchmesser des Rauchgasauslasses | 200 |
| Durchmesser des Lufteinlasses (mm) | 125 |
| SCHLIEßEN | True |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| EEI | 103 |
| Saisonale Energieeffizienz (%) | 68 |
| Heizleistung für Raumheizung (kW) | 6 |
| CO-Emission (bei 13 % O2) ≤ in % angegeben | 0.091 |
| CO-Emission (mg/m3) | 1145 |
| Pollenemission (mg/m3) | 31 |
| NOx-Emission (mg/m3) | 99 |
| OGC-Emission (mg/m3) | 84 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 7.2 |
| Atteste | Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2 |
|---|
| Brennstoffart | Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%) |
|---|---|
| EAN | 4262512192116 |
| Gewicht (kg) | 519.88 |
|---|
Herunterladbare Dateien









