Balstil Milano 700x480 – Linksseitiger Eckkamin mit Klapptüren, schwarze Verkleidung
Technische Daten
Technische Daten
| Nennleistung (kW) | 12 |
|---|---|
| Thermischer Wirkungsgrad (%) | 82 |
| Abgastemperatur (oC) | 237 |
| Maximale Knüppellänge (cm) | 40 |
| Minimal erforderliche aktive Fläche der Einlassgitter (cm2) | ≥700 |
| Minimal erforderliches aktives Feld der Auslassgitter (cm2) | ≥900 |
| Durchmesser des Rauchgasauslasses | 200 |
| Durchmesser des Lufteinlasses (mm) | 125 |
| Material | Stahl |
| Türöffnung | Links, Hoch |
| Energieklasse | A+ |
|---|---|
| EEI | 108 |
| Saisonale Energieeffizienz (%) | 72 |
| Heizleistung für Raumheizung (kW) | 12 |
| CO-Emission (bei 13 % O2) ≤ in % angegeben | 0.097 |
| CO-Emission (mg/m3) | 1219 |
| Pollenemission (mg/m3) | 27 |
| NOx-Emission (mg/m3) | 120 |
| OGC-Emission (mg/m3) | 59 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 11.5 |
| Brennstoffart | Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%) |
|---|---|
| EAN | 4262512194561 |
| Breite (cm) | 81.9 |
|---|---|
| Höhe (cm) | 150.9 |
| Tiefe (cm) | 62 |
| Gewicht (kg) | 265.68 |
Dokumentation
Produktkarte Download-Datei ECODESIGN-DRUCK MILANO_700_480_Ecodesign_EU_2015_1185.pdf Download-Datei DOP DRUCKEN DOP_BALSTIL_UPOWAZNIONY_PRZEDSTAWICIEL_MILANO_P_700_480_BLACK.pdf Download-Datei DOK DRUCKEN DoC_MILANO_700_480.pdf Download-Datei Technische Zeichnung Download-Datei Energieausweis (UE) 2015/1186 Download-Datei
Versand











