Balstil Milano 610x430 – Rechtsseitiger Eckkamin mit Klapptüren, weiße Verkleidung
Technische Daten
Technische Daten
| Nennleistung (kW) | 9 |
|---|---|
| Thermischer Wirkungsgrad (%) | 81 |
| Abgastemperatur (oC) | 217 |
| Maximale Knüppellänge (cm) | 40 |
| Minimal erforderliche aktive Fläche der Einlassgitter (cm2) | ≥500 |
| Minimal erforderliches aktives Feld der Auslassgitter (cm2) | ≥700 |
| Durchmesser des Rauchgasauslasses | 200 |
| Durchmesser des Lufteinlasses (mm) | 125 |
| Material | Stahl |
| Türöffnung | Links, Hoch |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| EEI | 106 |
| Saisonale Energieeffizienz (%) | 71 |
| Heizleistung für Raumheizung (kW) | 9 |
| CO-Emission (bei 13 % O2) ≤ in % angegeben | 0.08 |
| CO-Emission (mg/m3) | 994 |
| Pollenemission (mg/m3) | 23 |
| NOx-Emission (mg/m3) | 103 |
| OGC-Emission (mg/m3) | 55 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 9.4 |
| Brennstoffart | Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%) |
|---|---|
| EAN | 4262512194615 |
| Breite (cm) | 73 |
|---|---|
| Höhe (cm) | 138.9 |
| Tiefe (cm) | 55 |
| Gewicht (kg) | 231.17 |
Dokumentation
Produktkarte Download-Datei ECODESIGN-DRUCK MILANO_610_430_Ecodesign_EU_2015_1185.pdf Download-Datei DOP DRUCKEN DOP_BALSTIL_UPOWAZNIONY_PRZEDSTAWICIEL_MILANO_P_610_430.pdf Download-Datei DOK DRUCKEN DoC_MILANO_610_430.pdf Download-Datei Technische Zeichnung Download-Datei Energieausweis (UE) 2015/1186 Download-Datei
Versand


