Balstil Milano 480x480 – Linksseitiger Eckkamin mit Klapptüren, schwarze Verkleidung
Technische Daten
Technische Daten
| Nennleistung (kW) | 8 |
|---|---|
| Thermischer Wirkungsgrad (%) | 84 |
| Abgastemperatur (oC) | 227 |
| Maximale Knüppellänge (cm) | 40 |
| Minimal erforderliche aktive Fläche der Einlassgitter (cm2) | ≥500 |
| Minimal erforderliches aktives Feld der Auslassgitter (cm2) | ≥700 |
| Durchmesser des Rauchgasauslasses | 200 |
| Durchmesser des Lufteinlasses (mm) | 125 |
| Material | Stahl |
| Türöffnung | Rechts, Hoch |
| Energieklasse | A+ |
|---|---|
| EEI | 110 |
| Saisonale Energieeffizienz (%) | 74 |
| Heizleistung für Raumheizung (kW) | 8 |
| CO-Emission (bei 13 % O2) ≤ in % angegeben | 0.099 |
| CO-Emission (mg/m3) | 1232 |
| Pollenemission (mg/m3) | 26 |
| NOx-Emission (mg/m3) | 115 |
| OGC-Emission (mg/m3) | 63 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 7 |
| Brennstoffart | Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%) |
|---|---|
| EAN | 4262512194608 |
| Breite (cm) | 59.9 |
|---|---|
| Höhe (cm) | 138.9 |
| Tiefe (cm) | 59.9 |
| Gewicht (kg) | 215.63 |
Dokumentation
Produktkarte Download-Datei ECODESIGN-DRUCK MILANO_480_480_Ecodesign_EU_2015_1185.pdf Download-Datei DOP DRUCKEN DOP_BALSTIL_UPOWAZNIONY_PRZEDSTAWICIEL_MILANO_L_480_480_BLACK.pdf Download-Datei DOK DRUCKEN DoC_MILANO_480_480.pdf Download-Datei Technische Zeichnung Download-Datei Energieausweis (UE) 2015/1186 Download-Datei
Versand











