Balstil Milano 810x410 – Rechtsseitiger Eckkamin mit Klapptüren, weiße Verkleidung
Technische Daten
Technische Daten
| Nennleistung (kW) | 14 |
|---|---|
| Thermischer Wirkungsgrad (%) | 82 |
| Abgastemperatur (oC) | 243 |
| Maximale Knüppellänge (cm) | 40 |
| Minimal erforderliche aktive Fläche der Einlassgitter (cm2) | ≥700 |
| Minimal erforderliches aktives Feld der Auslassgitter (cm2) | ≥900 |
| Durchmesser des Rauchgasauslasses | 200 |
| Durchmesser des Lufteinlasses (mm) | 125 |
| Material | Stahl |
| Türöffnung | Links, Hoch |
| Energieklasse | A+ |
|---|---|
| EEI | 108 |
| Saisonale Energieeffizienz (%) | 72 |
| Heizleistung für Raumheizung (kW) | 14 |
| CO-Emission (bei 13 % O2) ≤ in % angegeben | 0.086 |
| CO-Emission (mg/m3) | 1077 |
| Pollenemission (mg/m3) | 13 |
| NOx-Emission (mg/m3) | 83 |
| OGC-Emission (mg/m3) | 63 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 12.2 |
| Brennstoffart | Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%) |
|---|---|
| EAN | 4262512194530 |
| Breite (cm) | 92.9 |
|---|---|
| Höhe (cm) | 150.9 |
| Tiefe (cm) | 55 |
| Gewicht (kg) | 279.69 |
Dokumentation
Produktkarte Download-Datei ECODESIGN-DRUCK MILANO_810_410_Ecodesign_EU_2015_1185.pdf Download-Datei DOP DRUCKEN DOP_BALSTIL_UPOWAZNIONY_PRZEDSTAWICIEL_MILANO_P_810_410.pdf Download-Datei DOK DRUCKEN DoC_MILANO_810_410.pdf Download-Datei Technische Zeichnung Download-Datei Energieausweis (UE) 2015/1186 Download-Datei
Versand











